Sie sind hier: Aktuelles/Termine Spaß Triathlon  
 AKTUELLES/TERMINE
Lauf/Trainingsnews
anstehende Läufe
Wer läuft wo?
News allgemein
Kurse
Spaß Triathlon

SPAß TRIATHLON

Infos

Am Sonntag, den 09.05.2010 hat currimus gemeinsam mit der Radfahrgemeinschaft des MSC Schlangen und der DLRG den 3. "Spaß-Triathlon" in Schlangen veranstaltet. Die Streckenlängen entsprechen einem Volkstriathlon 500 m Schwimmen / 20 km Radfahren/ 5 km Laufen. Der Start ist um 11.30 Uhr. Es gibt zwar keine offizielle Zeitnahme, aber wir stoppen die Zeiten inoffiziell mit. Infos für die Teilnehmer um 11.00 Uhr!

Laufstrecke Triathlon hier [192 KB]

Radstrecke Triathlon hier [320 KB]




Ergebnisse 2010

Damen (Schwimmen, Rad und Laufen)
Schulte-Thiele Petra 00:12:33 00:59:53 01:29:18
Bischoff, Maja 00:11:15 01:02:32 01:33:12
Verleger Julia 00:12:57 01:02:33 01:33:12
Morris Karen 00:14:22 01:14:50 01:48:19

Herren (Schwimmen, Rad und Laufen)
Kleine Johannes 00:09:54 00:48:23 01:08:48
Köhler Uwe 00:10:57 00:47:00 01:08:54
Lottig, Wilfried 00:11:12 00:48:33 01:10:41
Tornede Martin 00:14:05 00:49:56 01:11:02
Karkutsch Lars 00:08:50 00:46:15 01:11:41
Hübert Jonathan 00:11:04 00:56:17 01:20:49
Belz Achim 00:11:17 00:55:57 01:21:43
Mann Stefan 00:13:09 00:57:04 01:22:00
Niehoff Hendrik 00:09:34 00:56:44 01:23:46
Trepper Lukas 00:12:42 00:57:17 01:23:47
Schulte Theo 00:13:56 00:56:59 01:24:07
Molsich Jürgen 00:14:32 00:58:40 01:25:33
Schulz Erich 00:13:40 00:58:16 01:32:19
Temme Thomas 00:13:37 01:01:34 01:33:02
Verleger Tobias 00:12:20 01:02:32 01:33:12
Robb Peter 00:12:08 00:59:51 01:39:02



Bilder 2010

Spaß-Triathlon 2010 Teilnehmer




Spaß Triathlon 2010

Spaß-Triathlon Schwimmer




Ergebnisse Triathlon 2009

Damen
Andrea Gramespacher 1:20:48
Petra Schulte-Thiel 1.27:00
Simone Buchwald 1:28:37
Maike Gauterin-Stahl 1:31:15
Männer
Martin Tornede 1:08:46
Frank Fritschi 1:09:10
Lars Karkutsch 1:13:32
Wolfgang Siedenbühl 1:17:14
Andreas Fach 1:19:24
Achim Belz 1:20:10
Friedhelm Thiel 1:22:24
Dr. Andreas Buchwald 1:24:37
Theo Schulte 1:25:10
Thomas Temme 1:25:50
Thomas Austermann 1:26:07
Rüdiger Hoffmann 1:26:08
Stefan Mann 1:32:25
Benjamin Koke 1:34:58



Inoffizielle Ergebnisse Spaß-Triathlon

Ergebnisse Spaßtriathlon
17.05.2008
Teilnehmer Ende Schwimmen
Ende Radfahren Endzeit
Harald Köhler 0:11:39 0:49:48 1:12:20
Martin Tornede 0:14:02 1:14:42
Frank Fritschi 0:09:07 0:52:17 1:15:05
Bastien Theisen 0:11:14 0:51:58 1:17:00
Wolfgang Siedenbühl 0:09:35 0:52:30 1:19:24
Friedhelm Thiel 0:08:44 0:54:11 1:19:52
Thomas Niehoff 0:09:02 0:54:38 1:21:40
Friedhelm Püster 0:14:39 1:00:17 1:26:50
Wolfgang Wilden 0:10:21 1:01:16 1:27:15
Roland Ehrichsmeier 0:12:45 0:58:17 1:28:32
Claus Vothknecht 0:11:05 1:01:00 1:29:20
Petra Schulte-Thiele 0:12:20 1:01:57 1:30:12
Theo Schulte 0:14:20 1:01:57 1:30:12
Thomas Austermann 0:11:37 1:04:00 1:31:04
Stefan Mann 0:13:31 1:03:56 1:32:57
Werner Schmidt 0:13:15 1:08:00 1:33:49
Simone Buchwald 0:14:02 1:09:05 1:35:41
Andreas Buchwald 0:16:46 1:10:13 1:35:41
Friedhelm Brinkmann 0:14:36 1:07:32 1:36:50
Thomas Möllenbernd 0:18:12 1:16:50 1:49:50
Zeiten ohne Gewähr, inklusive Wechselzeiten




Teilnehmer am Spaß Triathlon

Die Teilnehmer am 1. Spaß Triathlon 2008 Vor dem Start im Freibad 18 Männer und 2 Frauen




Bilder vom Spaß-Triathlon




Bilder vom Spaß-Triathlon




Bilder vom Spaß-Triathlon




Bilder vom Spaß-Triathlon




Bilder vom Spaß-Triathlon




Bilder vom Spaß-Triathlon